Celostátní přebor ČMMJ v Compak Sportingu 2021
Datum konání: 26. 6. 2021
Místo konání: střelnice Popice
Startovné: 1.000 Kč členové ČMMJ, 1.300 Kč nečlenové ČMMJ
Kapacita: maximální počet střelců 144
Organizační výbor: |
|
|
|
Ředitel |
|
Jednatel |
|
Hlavní rozhodčí |
Ing. Martin Šlechta |
|
|
Sbor rozhodčích |
Deleguje pořadatel |
Technický pracovník |
Filip Matějů |
Zástupce ČMMJ |
|
Zdravotník |
Zajišťuje pořadatel |
Časový rozpis soutěže:
Registrace: do 25. 6. 2021
Trénink: pátek 25. 6. 2021 od 13 h
Prezence: sobota 26. 6. 2021 od 7 h
Zahájení závodu: sobota 26. 6. 2021 8 h
Začátek střelby: sobota 26. 6. 2021 8.30 h
Vyhlášení vítězů: sobota 26. 6. 2021 cca v 17 h
Rozsah celostátního přeboru:
Disciplína: Compak Sporting
Počet terčů: 100 terčů (4x 25) - 4 střeliště, dle pravidel FITASC
Způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ
Kategorie:
Ženy, Junioři, Senioři, Veteráni, Superveteráni, Nečlenové ČMMJ
Protesty:
Protest musí být podán písemně nejdéle do 15 minut po vyhlášení výsledků hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá.
Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.
Podmínky účasti:
- Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v roce 2018. Dle aktuálního znění SŘ schváleného na Sboru zástupců 10.6.2017. www.cmmj.cz/download/2872
- Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, z.s., předem přihlášení střelci zodpovídají za správné údaje při registraci.
- Nečlenové ČMMJ předloží dále doklad o platném pojištění.
- Do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ, nečlenové se mohou zúčastnit v kategorii NEČLENOVÉ ČMMJ.
- Střelci v kategorii Junior, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu odpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.
- Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
- Ochrana sluchu a zraku je při střelbě povinná.
Ceny do soutěže a určení přeborníka:
- Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů v daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl. 9.
Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.
Výsledky:
Junioři
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HEREL, Hubert | CZE | 22 | 20 | 23 | 24 | 22 | 89 | |||||||||||
2. | CHMELOVA, ADELA | CZE | 50 | 12 | 20 | 23 | 18 | 73 | |||||||||||
3. | SVOBODA, VIT ML. | CZE | 14 | 8 | 16 | 19 | 16 | 59 | |||||||||||
Ženy
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MANAKOVA, Martina | CZE | 26 | 18 | 22 | 21 | 18 | 79 | |||||||||||
2. | CHRPOVA, VERONIKA | CZE | 31 | 10 | 16 | 21 | 16 | 63 | |||||||||||
Veteráni
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZAZVORKA, Pavel | CZE | 21 | 23 | 25 | 25 | 21 | 94 | |||||||||||
2. | KOTRC, KAREL | CZE | 16 | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 | 19 | ||||||||||
3. | CINCERA, Premysl | CZE | 20 | 20 | 25 | 23 | 25 | 93 | 18 | ||||||||||
4. | KORINEK, JINDRICH | CZE | 9 | 20 | 24 | 21 | 22 | 87 | |||||||||||
5. | MACHAN, Josef | CZE | 55 | 19 | 21 | 23 | 22 | 85 | |||||||||||
6. | MRHALEK, Karel | CZE | 10 | 18 | 25 | 23 | 19 | 85 | |||||||||||
7. | LISKA, Ludek | CZE | 15 | 13 | 21 | 22 | 22 | 78 | |||||||||||
8. | PALECEK, Ladislav | CZE | 29 | 20 | 21 | 19 | 18 | 78 | |||||||||||
9. | OSICKA, PAVEL | CZE | 17 | 14 | 20 | 22 | 18 | 74 | |||||||||||
10. | HRUSKA, PAVEL | CZE | 33 | 22 | 24 | 46 | |||||||||||||
Senioři
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MATEJU, Filip | CZE | 23 | 20 | 24 | 24 | 24 | 92 | 24 | ||||||||||
2. | SPACEK, Pavel | CZE | 28 | 23 | 23 | 24 | 22 | 92 | 23 | ||||||||||
3. | STANEK, Tomas | CZE | 49 | 21 | 23 | 25 | 23 | 92 | 22 | ||||||||||
4. | STICHA, Lubomír | CZE | 12 | 20 | 24 | 24 | 24 | 92 | 21 | ||||||||||
5. | MACHAN, Marek | CZE | 56 | 19 | 25 | 25 | 21 | 90 | |||||||||||
6. | MUCKA, Igor | CZE | 25 | 21 | 23 | 25 | 21 | 90 | |||||||||||
7. | MICHALEK, Lubomir | CZE | 2 | 19 | 23 | 25 | 22 | 89 | |||||||||||
8. | KOMAREK, Josef | CZE | 3 | 19 | 23 | 25 | 20 | 87 | |||||||||||
9. | SLECHTA, Martin | CZE | 53 | 20 | 24 | 21 | 21 | 86 | |||||||||||
10. | SUSTEK, Matej | CZE | 52 | 17 | 23 | 21 | 23 | 84 | |||||||||||
11. | ZELINA, Ales | CZE | 5 | 16 | 23 | 23 | 22 | 84 | |||||||||||
12. | LISKA, Lukas | CZE | 57 | 18 | 22 | 22 | 18 | 80 | |||||||||||
13. | SKACEL, Ivo | CZE | 18 | 16 | 22 | 25 | 17 | 80 | |||||||||||
14. | KIRCHNER, Milan | CZE | 11 | 16 | 22 | 22 | 18 | 78 | |||||||||||
15. | BENISEK, JIRI | CZE | 19 | 17 | 23 | 23 | 15 | 78 | |||||||||||
16. | POLAK, Radovan | CZE | 7 | 14 | 24 | 19 | 20 | 77 | |||||||||||
17. | CERNIN, JAN | CZE | 51 | 15 | 23 | 22 | 17 | 77 | |||||||||||
18. | PECHACEK, TOMAS | CZE | 32 | 14 | 24 | 21 | 17 | 76 | |||||||||||
19. | JANDA, PAVEL | CZE | 4 | 19 | 18 | 20 | 17 | 74 | |||||||||||
Superveteráni
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUKSA, JAN | CZE | 8 | 23 | 24 | 25 | 23 | 95 | |||||||||||
2. | OTAHAL, Milan | CZE | 1 | 15 | 24 | 24 | 23 | 86 | 20 | ||||||||||
3. | BASTL, VACLAV | CZE | 54 | 17 | 23 | 24 | 22 | 86 | 16 | ||||||||||
4. | NAVRATIL, Bedrich | CZE | 6 | 15 | 22 | 21 | 21 | 79 | |||||||||||
Nečlenové
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANKOVIC, Andrej | SVK | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 94 | |||||||||||
2. | JELEN, Ivan | CZE | 13 | 21 | 23 | 21 | 22 | 87 | |||||||||||
3. | MORAVEK, ROMAN | CZE | 58 | 22 | 22 | 21 | 20 | 85 | |||||||||||
4. | HUDEK, MILAN | CZE | 27 | 14 | 19 | 20 | 14 | 67 | |||||||||||